UFC 291 – Resultado dos combates
No último dia 29 de Julho de 2023, o Delta Center em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, foi palco de uma série de lutas eletrizantes do Ultimate Fighting Championship (UFC), tendo como principal confronto a luta entre Justin Gaethje e Dustin Poirier.
Aqui estão os resultados das lutas em detalhes:
Vencedor | Perdedor | Método | Round | Tempo |
---|---|---|---|---|
Justin Gaethje | Dustin Poirier | KO (Chute na Cabeça) | 2 | 1:00 |
Alex Pereira | Jan Blachowicz | Decisão (Dividida) | 3 | 5:00 |
Derrick Lewis | Marcos Rogerio de Lima | TKO (Socos) | 1 | 0:33 |
Bobby Green | Tony Ferguson | Finalização Técnica (Mata-leão) | 3 | 4:54 |
Kevin Holland | Michael Chiesa | Finalização (Estrangulamento Brabo) | 1 | 2:39 |
Gabriel Bonfim | Trevin Giles | Finalização (Guilhotina) | 1 | 1:13 |
C.J. Vergara | Vinicius Salvador | Decisão (Unânime) | 3 | 5:00 |
Roman Kopylov | Claudio Ribeiro | KO (Chute na Cabeça) | 2 | 0:33 |
Jake Matthews | Darrius Flowers | Finalização (Mata-leão) | 2 | 2:37 |
Uros Medic | Matthew Semelsberger | TKO (Giro de Punho e Socos) | 3 | 2:36 |
Miranda Maverick | Priscila Cachoeira | Finalização (Chave de Braço) | 3 | 2:11 |
A luta principal, entre Justin Gaethje e Dustin Poirier, foi encerrada no segundo round com um chute espetacular de Gaethje que nocauteou Poirier, mostrando a sua supremacia no ringue.
Destaque também deve ser dado para a luta entre Alex Pereira e Jan Blachowicz, que foi decidida pelos juízes em uma decisão dividida.