Ultimate Fighting São Geraldo – 11º edição: resultado dos combates
Na última sexta-feira, 14 de julho de 2023, a praia da Gaivota em São Geraldo do Araguaia, estado do Pará, foi palco do Ultimate Fighting São Geraldo. O evento paraense de MMA celebrou sua 11ª edição com sete combates profissionais.
A luta principal da noite foi entre Geilson “Pipi” Pereira e Vinícius “Negão da Vila Nova” Nogueira. Geilson venceu a batalha pela categoria de peso-leve (até 70kg), finalizando Vinícius com um arm-lock aos 45 segundos do primeiro round.
No Co-main Event, Marcelo Leão derrotou Valtuíres “D8” por nocaute técnico no segundo round em uma luta na categoria até 80kg.
Lista completa dos combates do Ultimate Fight São Geraldo 11:
Vencedor | Perdedor | Método | Tempo | |
---|---|---|---|---|
70kg | Geilson “PiPi” Pereira | Vinícius “Negão da Vila Nova” Nogueira | Finalização (arm-lock) | 45s do 1R |
80kg | Marcelo Leão | Valtuíres “D8” | Nocaute técnico | 3m19s do 2R |
80kg | Gabriel “Superman” | Wiliam “Pisadinha” | Finalização (mata leão) | 4m30s do 1R |
57kg | Bárbara Farias | Andreia “Terremoto” | Finalização (chave de pé) | 2m26s do 1R |
70kg | Felipe “Brabo” | Wilton Miranda | Finalização (triângulo) | 4m25s do 1R |
61kg | Luiz Gustavo “chihuahua” | Carlos Alberto Costa “Peste Negra” | Finalização (americana) | 2m28s do 1R |
66kg | Gabriel de Moraes Araújo | Patrick Kluivert | Finalização (mata leão) | 2m21s do 1R |
Imagens: Lucas Carvalho Dias
Revista Lutas – A Revista de Lutas do Brasil